№ п/п | Наименование оборудования* | Ед. изм. | Стоимость (руб. с НДС) |
ВИТРИНЫ и РЕСЕПШЕН | |||
1. | Витрина высокая (1×2,5×0,5м), (3 встроенных светильника, 2 полки) | шт. | 3500 |
2. | Витрина высокая (1×2,5×0,5м), (3 встроенных светильника, 3 полки, 2 замка) | шт. | 4400 |
3. | Витрина высокая полукруглая (1×2,5×0,5м; R=1m), (3 встроенных светильника, 3 полки, 2 замка) | шт. | 4500 |
4. | Витрина низкая (1x1x0,5м) | шт. | 1900 |
5. | Витрина низкая с замком (1x1x0,5м) | шт. | 2300 |
6. | Витрина высокая узкая (0,5×2,5×0,5м), (1 встроенный светильник, 3 полки, 2 замка) | шт. | 2300 |
7. | Витрина низкая полукруглая (R=1m х 0,5 х Н-0,95 м), (полка, замок) | шт. | 3500 |
8. | Ресепшн угловой полукруглый (внутр.радиус = 0,5м, внешний радиус = 1м) | шт. | 2900 |
9. | Ресепшн прямоугольный (1×0,5×1,04м) | шт. | 2420 |
10. | Ресепшн узкий прямоугольный (1×0,5×0,5м) | шт. | 1500 |
11. | Буклетница широкая/узкая | шт. | 900/750 |
12. | Стеллаж металлический (1x2x0,Зм; до 5 полок) | шт. | 1550 |
13. | Полка (1×0,3м) | шт. | 450 |
АУДИО-, ВИДЕОТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРЫ | |||
14. | Акт. микшерный пульт YAMAHA (переносной) | 1шт./1дн. | 2200 |
15. | Акустическая система (1 динамик) в комплекте со стойкой (передвижная) | 1шт./1дн. | 4400 |
16. | DVD-проигрыватель | 1шт./1дн. | 1210 |
17. | Микрофон AKG (радиомикрофон) | 1шт./1дн. | 4290 |
18. | Микрофонная стойка типа “Журавль” RNOEL RSM -180 | 1шт./1дн. | 300 |
19. | Мультимедиапроектор SONY – 2500 ANS I | 1шт./1дн. | 4290 |
20. | Ноутбук | 1шт./1дн. | 2800 |
21. | Плазменная панель 42″ | 1шт./1дн. | 7700 |
22. | Плазменная панель 50″ | 1шт./1дн. | 8100 |
23. | Плазменная панель 60″, конференц-зал “Вятка” | 1шт./1дн. | 13200 |
24. | Крепления (кронштейны) для плазменных панелей Экспонента | шт. | 1100 |
25. | Принтер лазерный | 1шт./1дн. | 900 |
26. | Стойка микрофонная настольная | 1шт./1лн. | 250 |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, СВЕТИЛЬНИКИ | |||
27. | Лампа-спот (60 Вт) | шт. | 650 |
28. | 220 В до 1 кВт, включая розетку | шт. | 400 |
29. | 220 В от 1 кВт до 3 кВт, включая розетку | шт. | 950 |
30. | 220 В от 3 кВт до 5 кВт, включая розетку | шт. | 1800 |
31. | 380 В от 3 кВт до 7 кВт, без розетки | шт. | 2100 |
32. | 380 В от 7 кВт до 14 кВт, без розетки | шт. | 4000 |
33. | 380 В от 14 кВт до 24 кВт, без розетки | шт. | 8000 |
34. | 380 В от 24 кВт до 34 кВт, без розетки | шт. | 12000 |
35. | 380 В свыше 34 кВт, без розетки | шт. | 15000 |
36. | Розетка 380 В | шт. | 750 |
37. | Светильник «Зевс», 500 Вт. галогеновый | шт. | 2750 |
38. | Светильник ювелирный галогеновый (25 Вт) | шт. | 575 |
39. | Светильник, 150 Вт. галогеновый | шт. | 1160 |
40. | Светильник, 150 Вт. галогеновый на кронштейне | шт. | 1360 |
41. | Удлинитель ( 2,3,5м) / тройник | шт. | 500/650 |
ХОЛОДИЛЬНИКИ | |||
42. | Холодильная витрина “Полюс” (1,6×1,Ох 1,26м); полезн.об.-0,15куб.м; охлажд.пл. – 0,85 кв.м; t – полезного объема – ( 0…-2 град.С) | шт. | 7150 |
43. | Холодильник “Позис”, большой (1,3х 0,6х 0,6м); t -полезн.об.(0…-10 град С) / “Позис”, малый (0,9×0,6×0,6м); t – полезн.об. – ( 0…-7град С) | шт. | 4400/2750 |
СТОЛЫ | |||
44. | Большой фуршетный стол (1,8м х 0,9 м) | шт. | 1500 |
45. | Малый фуршетный стол (0,9м х 0,9м) | шт. | 880 |
46. | Стол барный | шт. | 800 |
47. | Стол раскладной серый (белый) | шт. | 700 |
48. | Журнальный стол | шт. | 1070 |
49. | Стол стеклянный круглый | шт. | 3030 |
СТУЛЬЯ | |||
50. | Стул пластиковый/барный | шт. | 275/990 |
51. | Стул барный белый | шт. | 1320 |
52. | Стул складной/мягкий | шт. | 450/500 |
53. | Стул хромированный | шт. | 990 |
54. | Стулья-полукресла кожаные с деревянными подлокотниками | шт. | 1320 |
ПАНЕЛИ | |||
55. | Фризовая панель без надписи (0,22×2м). | шт. | 500 |
56. | Фризовая панель с надписью фирмы (0,22×2м). | шт. | 1550 |
57. | Панель стеновая, специальная, для крепления плазменного экрана | шт. | 2750 |
ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||
58. | Бутыль воды (19 л., без тары) | шт. | 500 |
59. | Вешалка-змейка, вешалка-кронштейн | шт. | 1150 |
60. | Вешалка-стойка,вешалка навесная | шт. | 600 |
61. | Дверь раздвижная с замком (0,9×2 м) | шт. | 2860 |
62. | Зажим канцелярский большой | 1 шт. | 55 |
63. | Зеркало напольное | шт. | 770 |
64. | Ковровое покрытие | кв.м. | 600 |
65. | Корзина для мусора | шт. | 70 |
66. | Кулер для воды | шт. | 1550 |
67. | Монтажные крючки | шт. | 55 |
68. | Подиум (0,5×0,5×0,5м) / подиум (0,75×0,75×0,75м) обшитый | шт. | 935/1430 |
69. | Подиум (0,5×1,0x0,5м) | шт | 1100 |
70. | Электр.чайник | шт. | 990 |
Дополнительное оборудование для Участников Выставкиadmin2016-04-01T04:22:04+03:00